Material: | Stahldraht aus Edelstahl,ss201 304 316 oder 316L | Typ: | Draht-Stoff |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schutznetz | Technik: | STRECKMETALL |
Webartart: | STRECKMETALL | Durchmesser des Drahtes: | Anforderung |
Breite: | Cunstomized | Produktbezeichnung: | SS 304 ausgedehntes Metall |
Länge: | Kann angepasst werden | Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit |
Gebrauch: | Schutz | Farbe: | Silber |
Oberflächenbehandlung: | warmdipp verzinkt; verzinkt+PVC beschichtet | Öffnung: | Anforderung |
Verpackung: | Paletten | Maschen: | 304 316L Garn aus Edelstahl |
Name: | Baustoff für Metallriemen Lathe | Wellenmessgerät: | 0.4-2.0mm |
Hervorheben: | Rippenlatte des Metall ss201,0.4mm Metallrippenlatte,HDG-Rippenlattenmasche |
Rib Lath ist eine vielseitige Metalllatte, die durch die Längsrippen versteift wird. Sie hat Rippen V und größere Dehnfestigkeit, die anbietende ausgezeichnete Gipsbasis und -verstärkung für alle Arten Wände, Decken, Fächer und Feuerfest machen des Stahlträgers und Spalten.
Rippenlatte ist für die Prüfung eines Schlüssels des hohen Maßes des mechanischen Abbindens mit übertragen oder vergipsen ideal.
1. 7 Öffnung der Rippen-8
7 Öffnung der Rippen-8 | |||
Stärke (Millimeter) | Rib Distance (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Länge der Breiten-X (Millimeter) |
0,10 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
2. 5 Öffnung der Rippen-8
5 Öffnung der Rippen-8 | |||
Stärke (Millimeter) | Rib Distance (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Länge der Breiten-X (Millimeter) |
0,10 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
3. 9 Öffnung der Rippen-4
9 Öffnung der Rippen-4 | |||
Stärke (Millimeter) | Rib Distance (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Länge der Breite X (Millimeter) |
0,10 | 75 | 1,89 | 610 x 2440 |
0,35 | 75 | 2,28 | 610 x 2440 |
0,40 | 75 | 2,53 | 610 x 2440 |
0,45 | 75 | 2,84 | 610 x 2440 |
0,5 | 75 | 3,15 | 610 x 2440 |
1. Hy Rib Lath (hohe gewellte Latte/hohe mit Rippen versehen von der Arbeit)
Spezifikation:
Stärke (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Breite (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Rib Height (Millimeter) | Rib Distance (Millimeter) |
0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,10 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,40 | 3,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Anwendung