Herkunftsort: | China |
---|---|
Zertifizierung: | SGS |
Min Bestellmenge: | 50kg |
Preis: | Discussed |
Verpackung Informationen: | In den Spulen, auf Fördermaschinen, auf Spulen und auf Spulen, wie erforderlich. |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10Tons pro Tag |
Material: | Edelstahl 201,304,316,316L | Durchmesser des Drahtes: | 0.4-10mm |
---|---|---|---|
Probe: | Frei | MOQ: | 50 kg |
Farbe: | Silber | Paket: | In Rollen, auf Trägern, auf Spulen und auf Walzen, je nach Bedarf. |
Gebrauch: | Bekleidungszubehör,DIY Schmuckherstellung, Schmuckdraht, Schmuck | ||
Hervorheben: | weicher Draht aisi Edelstahls,weicher Draht des Edelstahls 302,10mm SS 304 Draht |
AISI SS 302 304 Draht-Preis des Edelstahl-304L 316 316L 310 310S 321
Edelstahldraht wird von einer Eisenlegierung fabriziert, die hohe Korrosionsbeständigkeit, einschließlich das Beflecken leistet und verrostend, in vieler Umwelt in der, Frühling oder Stahldraht würde gewöhnlich vermindern galvanisierte. Seine Leistungseigenschaften, einschließlich Korrosionsbeständigkeit und Stärke, hängen von seinem numerischen Grad ab. Art 304 Edelstahldraht, 18-8 alias, ist ein universelles Material, das Korrosionsbeständigkeit, Schweißbarkeit und Formbarkeit kombiniert und macht es den allgemein verwendetsten Grad vom Edelstahl. Der Drahtgrad des Edelstahls 316 liefert die erhöhte Korrosionsbeständigkeit, die bis 304 verglichen wird.
|
AISI-Material | Chemische Zusammensetzungen (%) | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
BILDER: