Herkunftsort: | China |
---|---|
Min Bestellmenge: | 1 Quadratmeter |
Preis: | Discuss |
Verpackung Informationen: | die Verpackung der geschweißten Maschendrahtplatte ist Plastik u. Palette oder entsprechend Metern d |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Quadrat 1000000 |
Name: | 3mm Drahtdurchmesser 2x3cm Bohrgröße Edelstahl geschweißtes Mesh Panel für Spanien | Typ: | Schweißnetz |
---|---|---|---|
Anwendung: | Vogelkäfig | Technik: | Schweißnetz |
Form des Löchers: | Quadrat-Loch | Breite: | 1m |
Länge: | 2m oder als Ihr Antrag | Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit, einfache Montage, Hitzebeständigkeit, Säurebeständigkeit |
Gebrauch: | Schutz, Industrie, Barbecue, Backerei, Zucht | Farbe: | Silber |
Markieren: | 2x3cm Loch geschweißte Drahtplatten,3mm Drahtdurchmesser schweißte Drahtplatten,geschweißte galvanisierte Maschenplatten |
Loch-Größe Edelstahl geschweißter Mesh Panel For Spain des 3mm Drahtdurchmesser-2x3cm
Produkt Descript
Edelstahl ist die optimale Lösung für Ihre universellen Platten der geschweißten Masche. Indem Sie Edelstahl vorwählen, verwenden Sie den zahlreichen Nutzen einschließlich:
Langfristige Leistung
Minimale Wartung
Stärke
Lebenszykluskosten
Niedrige Umweltbelastung
Geschweißte Masche des Edelstahls wird durch das Längs hergestellt und die Querdrähte, die Widerstand sind, schweißten zusammen.
SSWM-universeller Zweck auf Lager Edelstahl geschweißte Platten und Edelstahl sind nach Maß geschweißte Platten verfügbar und für allgemein verwendet:
Auf Lagere Produktbeschreibungen bereit zum gleichen Tagesversand
Masche 25mm bis 200mm
Draht-Durchmesser 2.5mm bis 8mm
Grad 304 u. 316
Breite 2400mm x 1200mm der Längen-x
Schlichtfräsen alias weg von der Maschine
Nach Maß
Breite 3000mm x 1200mm der Längen-x
Spezifikationen
Material | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Mesh Size (Millimeter) | Breite (M) | Länge (M) |
SS304 | 2 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 2 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2,5 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 80 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 100 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 100 | 1 | 2 |
Eigenschaft