Herkunftsort: | China |
---|---|
Zertifizierung: | SGS |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | 35-150USD per square meter |
Verpackung Informationen: | Palette oder Holzkiste |
Lieferzeit: | 10days von erhielten uns die Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000m2/day |
Material: | Bleche aus Edelstahl | Stärke: | 1-5 mm |
---|---|---|---|
Hoffnungsform: | Rund, anpassbar, Diamant, quadratisch, sechseckig | Anwendung: | Schirm, schützende Masche, Filter, Dekoration, Fenster |
Breite: | 0.5m-2m | Länge: | 6m maximal |
Verpackung: | Paletten | ||
Markieren: | L6m-Edelstahl-perforierte Blechtafel,Testsieb Edelstahl-perforierte Blechtafel,Perforiertes Blatt L6m SS |
Edelstahl durchlöcherte Metallmaschen-/perforated-Blatt für Testsieb
Beschreibung
Durchlöchertes Metall wird breit in den industriellen und Architekturanwendungen wie benutzt; Ölfilter,
Kornfilter, solide Isolierung und Belüftung.
Die runde Lochperforierung ist die populärste Art des perforierten Musters. Wir können zu zurechtschneiden
Ihre spezifischen Anforderungen.
Durchlöchertes Metall descibed durch die Lochgröße und die Neigung. Die Neigung ist der Abstand von
Mitte von einem Loch zur Mitte der angrenzenden Löcher. Alle unsere perforierten Blätter sind auf a
dreieckige Neigung.
Durchlöcherte Blätter sind für das Schützen und das Ballustrading sehr nützlich, wo ein starkes glattes Ende ist
erfordert mit einem kleinen apeture.
1.can wird leicht gebildet
2.can ist Farbe oder poliert
Installation 3.easy
Auftritt 4.attractive
Strecke 5.wide der Stärken verfügbar
Auswahl 6.largest von Lochgrößenmustern und -konfigurationen
solide Abnahme 7.uniform
8.lightweight
9.durable
Widerstand der Abnutzung 10.superior
11.accuracy der Größe
Stärke (Millimeter) |
Öffnung (Millimeter) |
Loch Abstand (Millimeter) |
breit (M) |
Länge (M) |
Lochen Rate (%) |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
Unsere perforierten Metalle sind benutzte inAll Platten können besonders angefertigt werden, um Ihren Anforderungen zu entsprechen gewesen
• Lichtschutz
• Balustradenplatten
• Fechten und Toreinfüllenplatten
• Deckenverkleidungen
• Architektureigenschaftsplatten
• Errichtende Fassaden
• Akustische Wände
• Filter
• Passende Wände des Geschäftes
• Kundenspezifische Perforierungen
Anwendung
Treten Sie mit uns in Verbindung